STANDARD: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
SENSORE: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
DIMENSIONI DELLO SCHERMO: | 2 Mpx |
RISOLUZIONE | 1920 x 1080 - 1080p (@25/30fps), 1280 x 720 - 720p(@25/30fps) , 960 x 576 - PAL |
SUPPORTO PER ILLUMINATORE IR: | ICR - Filtro meccanico a infrarossi |
USCITA VIDEO: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
INTERFACCIA AUDIO: | No |
MENU DELLO SCHERMO OSD: | Sì, Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA |
OBIETTIVO: | 2.8 mm, F1.85 |
ANGOLO DI VISIONE: | - H: 103°, V: 59° (dati del costruttore)
|
RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (S/N): | > 65 dB |
GAMMA DI ILLUMINAZIONE IR: | Infrarosso Smart ir (1pcs) 320 m - 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on Tecnologia Smart IR |
REGOLAZIONE DELLA POTENZA DELL'ILLUMINATORE IR: | Automatica |
CARATTERISTICHE SELEZIONATE: | - Digital DWDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione
- 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine
- BLC - compensazione del controluce
- HLC - Compensazione luce alta (a punto)
- ICR - Filtro meccanico a infrarossi
- Wdr digitale
- AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine
- Bilanciamento del bianco automatico
- Zone di privacy
- Rilevazione di movimento
- Mirror - Immagine speculare
- Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
|
ALIMENTAZIONE: | 12 V DC / 400 mA |
CONSUMO DI ENERGIA: | Max 3.0W (12V DC, IR on) |
CUSTODIA: | Compact, alluminio. |
COLORE: | Bianco |
GRADO DI PROTEZIONE: | IP67 |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: | -30 °C ... +60 °C |
PESO: | 0.270 kg |
DIMENSIONI: | 72,4mm*72,5mm*176,1mm |
COSTRUTTORE / MARCA: | DAHUA |